ESPECIFICACIONES
| Parts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | LED | LED | OLED | LED | OLED | LED | LED | LED | LED |
| Screen resolution | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) | 3840 x 2160 (4K Ultra Alta Definición) |
| Material de la carcasa del TV | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo | Aluminio recubierto en polvo |
| Material Frontal | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. | Vidrio espejo transparente, reforzado con calor. |
| Tecnología de enfriamiento | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo | Sistema de enfriamiento activo |
| Requerimiento de energía | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida | 24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida |
| Altavoces internos | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior | 2 x 10 Watt integrados en la parte posterior |
| Entradas | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR | HDMI, USB, Power, IR |
| Salidas | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) | IR, Audio (RS-232 Opcional) |
| Compatibilidad VESA | 300×300 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 600x400 | 600×500 | 600×400 | 800×400 | 800×400 |
| Peso neto (Dependiendo del marco) | 26.4LBS | 39.6LBS | por determinar | 50.82LBS | por determinar | 90.2LBS | 101.42LBS | 162.8LBS | 187LBS |
| Contenido de la caja | Unidad de TV espejo con marco DecoVue con el marco pre-ensamblado, fuente de alimentación mundial-universal,
Logitech K400 |
Unidad de TV espejo con marco DecoVue con el marco pre-ensamblado, fuente de alimentación mundial-universal,
Logitech K400 |
Unidad de TV espejo con marco DecoVue con el marco pre-ensamblado, fuente de alimentación mundial-universal,
Logitech K400 |
Unidad de TV espejo con marco DecoVue con el marco pre-ensamblado, fuente de alimentación mundial-universal,
Logitech K400 |
|||||





























